ヘッダ T&T PLAZA トップページ 使い方 ご利用規約 プライバシーポリシー お問合せ トップページ グッド・エアーズ
プラン名
JAL 東京/羽田⇔徳島/高松/松山/高知 往復航空券 〜9/29L
JAL往復航空券 復路延長最大30日 ※連休・夏休み設定有
料金 24700円〜
利用航空会社 JAL
利用可能空港 羽田 ⇔ 松山 / 高知 / 高松 / 徳島
期間 2019年6月1日〜2019年9月29日
申込期限 ご出発の7日前まで
復路延長 最大30日まで
宿泊 1泊付
宿泊日 宿泊日をご選択いただけます
延泊 ホテル延泊 最大29日まで可能
料金に含まれるもの 往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・宿泊代・サービス料
航空保険料・空港施設使用料・消費税など諸税
条件 連休・夏休み設定有 帰着日延長最大30日&ホテル延泊可
販売会社 ジーエーアイ
正確な料金は検索システムをご利用いただければすべて自動計算可能です。

基本料金表 (単位:円)
A期間
3名1室24700
2名1室24700
1名1室24700
1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
4月AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
5月AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6月AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7月AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
8月AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
9月AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
10月AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円
帰着日加算 なし
日曜帰着加算 なし
フライト加算代金 (単位:円)  フライト延長不可日
往路フライト加算
6/1〜
6/13
6/1〜
6/13
6/14〜
6/30
6/14〜
6/30
7/1〜
7/11
7/1〜
7/11
7/127/137/14〜
7/19
7/14〜
7/19
7/20〜
7/31
7/20〜
7/31
8/1〜
8/7
8/1〜
8/7
8/88/98/108/118/128/13〜
8/15
8/16〜
8/31
8/16〜
8/31
9/1〜
9/12
9/1〜
9/12
9/139/149/15〜
9/19
9/15〜
9/19
9/209/219/22〜
9/30
9/22〜
9/30
日〜木金〜土日〜木金〜土日〜木金〜土日〜木金〜土日〜木金〜土日〜木金〜土日〜木金〜土日〜木金〜土日〜木金〜土日〜木金〜土
羽田⇒徳島453便-1000-1000-1000-1000-1000-1000130012700-1000-1000-1000-100013001900109001750029100291001630010500-10000-1000-100013007900-1000-100013007900-1000-1000
羽田⇒徳島455便0190001900019002500139000190001900130045001090029100291002910016300156007003900019002500103000190025001030001900
457便-500-500-500-500-500-500012700-500-500-500-50013001900109002910029100202001630010500-5001000-500-500250010300-500-500250010300-500-500
羽田⇒徳島459便0000006100139000000130019001050029100291001390013900105007001300002800127000021001030000
羽田⇒徳島461便000000610013900000013001900105002910029100139001390010500700130000280012700002100210000
羽田⇒徳島463便000000610013900000013001900105002910029100139001390010500700130000400012700006100210000
羽田⇒徳島465便0000006100139000000130019001050029100291001390013900105007001300001000012700009700210000
羽田⇒高松475便1600 2500 1600 2500 1600 2500 4300 16300 1600 2500 2100 2700 3300 4700 15700 29100 29100 19300 14500 15800 3000 4500 1500 2500 3300 11500 1500 2500 3300 11500 1500 2500
羽田⇒高松477便2100 2700 2100 2700 2100 2700 7900 18700 2100 2700 2100 2700 3300 4700 15700 29100 29100 19300 14500 15800 3300 4700 2100 2700 3900 11500 2100 2700 3900 11500 2100 2700
羽田⇒高松479便0 500 0 500 0 500 7900 16300 0 500 1500 1500 2100 2700 13300 16100 29100 19300 14500 10700 1000 2200 0 1000 3900 7900 0 1000 3900 7900 0 1000
羽田⇒高松481便1500 1500 1500 1500 1500 1500 12100 9100 1500 1500 1500 1500 2100 2700 10700 10700 16300 16300 10700 10700 2100 2700 1500 1500 6400 5500 1500 1500 6600 3500 1500 1500
羽田⇒高松483便1500 1500 1500 1500 1500 1500 12100 9100 1500 1500 1500 1500 2100 2700 10700 10700 16300 16300 10700 10700 2100 2700 1500 1500 6400 5500 1500 1500 6600 3500 1500 1500
羽田⇒高松485便1500 1500 1500 1500 1500 1500 12100 9100 1500 1500 1500 1500 2100 2700 10700 10700 16300 16300 10700 10700 2100 2700 1500 1500 6400 5500 1500 1500 6600 3500 1500 1500
羽田⇒高松487便1500 1500 1500 1500 1500 1500 12100 9100 1500 1500 1500 1500 2100 2700 10700 10700 16300 16300 10700 10700 2100 2700 1500 1500 6400 7900 1500 1500 6600 3500 1500 1500
羽田⇒松山431便1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 12700 1000 1000 1500 1500 2700 3300 18100 32300 32300 22300 12500 11900 1600 2700 1600 2700 2700 15100 1600 2700 2700 15100 1600 2700
羽田⇒松山433便2700 3300 2700 3300 2700 3300 3300 17500 2700 3300 2700 3300 4500 6000 18100 32300 32300 32300 14900 15800 3900 5400 2900 4100 3900 17500 2900 4100 3900 17500 2900 4100
羽田⇒松山435便0 500 0 500 0 500 1500 15100 0 500 1000 1200 2700 3300 16300 32300 32300 32300 12500 10700 1000 2200 0 1000 1500 10300 0 1000 1500 10300 0 1000
羽田⇒松山437便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600 7900 1500 1500 1500 1500 2700 3300 10900 12700 32300 22300 10700 10700 2100 2700 1500 1500 9100 1500 1500 1500 9100 1500 1500 1500
羽田⇒松山439便1500 1500 1500 1500 1500 1500 2800 7900 1500 1500 1500 1500 2700 3300 10900 12700 32300 22300 10700 10700 2100 2700 1500 1500 9100 2200 1500 1500 9100 2200 1500 1500
羽田⇒松山443便1500 1500 1500 1500 1500 1500 3400 7900 1500 1500 1500 1500 2700 3300 10900 12700 32300 22300 10700 10700 2100 2700 1500 1500 9100 2800 1500 1500 9100 2800 1500 1500
羽田⇒高知491便1000 1500 1000 1500 1000 1500 4300 30800 1000 1500 1500 1500 2700 2700 31500 31500 31500 31500 13700 11900 1600 2100 1000 1500 6300 17500 1000 1500 6300 17500 1000 1500
羽田⇒高知493便2700 3300 2700 3300 2700 3300 8500 28400 2700 3300 2700 3300 3900 5400 31500 31500 31500 31500 13700 15800 3300 4700 2900 4100 6300 19900 2900 4100 6300 19900 2900 4100
羽田⇒高知495便0 500 0 500 0 500 1500 12700 0 500 1000 1500 2700 2700 10700 22300 22300 22300 19900 10700 1000 1600 0 1000 6100 10000 0 1000 6100 10000 0 1000
羽田⇒高知497便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 12700 1500 1500 1500 1500 2700 2700 10700 22300 22300 22300 19900 10700 2100 2100 1500 1500 6100 6100 1500 1500 6100 6100 1500 1500
羽田⇒高知499便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 12700 1500 1500 1500 1500 2700 2700 10700 22300 22300 22300 19900 10700 2100 2100 1500 1500 6100 6100 1500 1500 6100 6100 1500 1500
復路フライト加算
6/1〜
6/13
6/1〜
6/13
6/1〜
6/13
6/1〜
6/13
6/14〜
6/30
6/14〜
6/30
6/14〜
6/30
6/14〜
6/30
7/1〜
7/14
7/1〜
7/14
7/1〜
7/14
7/1〜
7/14
7/157/16〜
7/19
7/16〜
7/19
7/16〜
7/19
7/16〜
7/19
7/20〜
7/31
7/20〜
7/31
7/20〜
7/31
7/20〜
7/31
8/1〜
8/8
8/1〜
8/8
8/1〜
8/8
8/1〜
8/8
8/9〜
8/11
8/9〜
8/11
8/9〜
8/11
8/128/138/148/158/168/178/188/19〜
8/31
8/19〜
8/31
8/19〜
8/31
8/19〜
8/31
9/1〜
9/15
9/1〜
9/15
9/1〜
9/15
9/1〜
9/15
9/169/17〜
9/22
9/17〜
9/22
9/17〜
9/22
9/17〜
9/22
9/239/24〜
9/30
9/24〜
9/30
9/24〜
9/30
9/24〜
9/30
月〜木月〜木月〜木月〜木月〜木月〜木月〜木月〜木月〜木月〜木
徳島⇒羽田452便0000000000006900000000001300130019001900105001160011600105001050010500105006100850085007007001300130000002700000027000000
徳島⇒羽田454便0000000000006900000000001300130019001900105001160011600105001050010500105006100850085007007001300130000005500000055000000
徳島⇒羽田456便0000000000006900000000001300130019001900105001160011600105001050010500105006100850085007007001300130000005500000055000000
458便-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-50010300-500-500-500-500-500-50000130013001900190010500116001160029100202002910029100640011500115000010001000-500-500-500-5007900-500-500-500-5007900-500-500-500-500
徳島⇒羽田460便000000000000163000000000013001300190019001050011600116002910020200291002910064001150011500700700130013000000103000000103000000
徳島⇒羽田462便001900190000190019000019001900163000019001900001900190013001300450045001560018000180002910020200291002910061001150011500700700390039000027002700103000027002700103000027002700
徳島⇒羽田464便-1000-100018001800-1000-100018001800-1000-10001800180010300-1000-100018001800-500-5002500250013001300430043001520017600176002910020200291002910061001150011500-1000-100030003000-1000-1000200020007900-1000-1000200020007900-1000-100020002000
高松⇒羽田474便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 6100 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2100 2100 2700 2700 10700 11900 11900 10700 10700 10700 10700 7900 1500 7900 2100 2100 2700 2700 1500 1500 1500 1500 7800 1500 1500 1500 1500 3500 1500 1500 1500 1500
高松⇒羽田476便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 6100 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2100 2100 2700 2700 10700 11900 11900 10700 10700 10700 10700 7900 1500 7900 2100 2100 2700 2700 1500 1500 1500 1500 7800 1500 1500 1500 1500 3500 1500 1500 1500 1500
高松⇒羽田478便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 6100 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2100 2100 2700 2700 10700 11900 11900 10700 10700 10700 10700 7900 1500 7900 2100 2100 2700 2700 1500 1500 1500 1500 7800 1500 1500 1500 1500 3500 1500 1500 1500 1500
高松⇒羽田480便0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 16300 0 0 500 500 1500 1500 1500 1500 2100 2100 2700 2700 10700 11900 11900 22100 22100 22100 11300 7300 7300 7300 1000 1000 2200 2200 0 0 1000 1000 7900 0 0 1000 1000 7900 0 0 1000 1000
高松⇒羽田482便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2100 2100 4500 4500 15500 17900 17900 29100 29100 29100 11300 7300 7300 7300 2100 2100 4500 4500 1500 1500 2700 2700 11500 1500 1500 2700 2700 11500 1500 1500 2700 2700
高松⇒羽田484便2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 18700 2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 3300 3300 4700 4700 15800 18200 18200 29100 29100 29100 22100 7300 7300 7300 3300 3300 4700 4700 2100 2100 2700 2700 11500 2100 2100 2700 2700 11500 2100 2100 2700 2700
高松⇒羽田486便2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 16300 2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 3300 3300 4700 4700 15800 18200 18200 22100 22100 29100 18500 7300 7300 7300 3300 3300 4700 4700 2100 2100 2700 2700 11500 2100 2100 2700 2700 11500 2100 2100 2700 2700
松山⇒羽田430便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2700 2700 3300 3300 10700 11900 11900 10700 10700 10700 10700 9800 4900 9800 2100 2100 2700 2700 1500 1500 1500 1500 2800 1500 1500 1500 1500 2800 1500 1500 1500 1500
松山⇒羽田432便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2700 2700 3300 3300 10700 11900 11900 10700 10700 10700 10700 9800 4900 9800 2100 2100 2700 2700 1500 1500 1500 1500 2200 1500 1500 1500 1500 2200 1500 1500 1500 1500
松山⇒羽田434便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2700 2700 3300 3300 10700 11900 11900 10700 10700 10700 10700 9800 4900 9800 2100 2100 2700 2700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 5500 1500 1500 1500 1500
松山⇒羽田436便0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 27200 0 0 500 500 1000 1000 1200 1200 2200 2200 3300 3300 10700 11900 11900 21500 21500 32300 32300 12500 12500 12500 1000 1000 2200 2200 0 0 1000 1000 10300 0 0 1000 1000 10300 0 0 1000 1000
松山⇒羽田438便2700 2700 3300 3300 2700 2700 3300 3300 2700 2700 3300 3300 29600 2700 2700 3300 3300 2700 2700 3300 3300 4500 4500 6000 6000 15800 18200 18200 21500 21500 32300 32300 14900 14900 14900 3900 3900 5400 5400 2900 2900 4100 4100 17500 2900 2900 4100 4100 17500 2900 2900 4100 4100
松山⇒羽田440便2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 12700 2100 2100 2700 2700 2100 2100 2700 2700 2700 2700 5700 5700 15500 11900 11900 21500 21500 32300 32300 14900 14900 14900 2100 2100 5100 5100 1500 1500 3900 3900 10300 1500 1500 3900 3900 10300 1500 1500 3900 3900
高知⇒羽田490便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2700 2700 2700 2700 10700 11900 11900 11100 11100 19900 11100 11100 4300 19900 2100 2100 2100 2100 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500
高知⇒羽田492便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2700 2700 2700 2700 10700 11900 11900 11100 11100 19900 11100 11100 4300 19900 2100 2100 2100 2100 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500
高知⇒羽田494便1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2700 2700 2700 2700 10700 11900 11900 11100 11100 19900 11100 11100 4300 19900 2100 2100 2100 2100 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500 10300 1500 1500 1500 1500
高知⇒羽田496便1000 1000 2000 2000 1000 1000 2000 2000 1000 1000 2000 2000 18700 1000 1000 2000 2000 2100 2100 2700 2700 2500 2500 4100 4100 14600 17000 17000 31500 25700 31500 31500 14900 14900 14900 1000 1000 3500 3500 1000 1000 2900 2900 19900 1000 1000 2900 2900 19900 1000 1000 2900 2900
高知⇒羽田498便2700 2700 3300 3300 2700 2700 3300 3300 2700 2700 3300 3300 16300 2700 2700 3300 3300 2700 2700 3300 3300 3900 3900 5100 5100 15500 17900 17900 31500 31500 31500 31500 14900 14900 14900 3300 3300 4500 4500 2700 2700 3900 3900 17500 2700 2700 3900 3900 17500 2700 2700 3900 3900
フライト延長不可日
延長除外日
10/1-11/30

ホテル加算代金 (単位:円)
地区名 ホテル名 部屋
人数
部屋
タイプ
食事 宿泊
除外日
朝食
追加
料金
期間・加算
5/27〜
6/30
5/27〜
6/30
5/27〜
6/30
7/1〜
8/31
7/1〜
8/31
7/1〜
8/31
9/1〜
9/30
9/1〜
9/30
9/1〜
9/30
休前日 日〜金 休前日 日〜金 休前日 日〜金
宇部 宇部ときわ湖畔ユースホステル 3 ドミトリー 宿泊なし
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇部 宇部ときわ湖畔ユースホステル 2 ドミトリー 宿泊なし
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇部 宇部ときわ湖畔ユースホステル 1 ドミトリー 宿泊なし
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島 徳島グランヴィリオホテル 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1000 8600 8600 6400 9600 9600 7400 8600 8600 6400
徳島 徳島グランヴィリオホテル 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1000 9200 9200 7500 10200 10200 8500 9200 9200 7500
徳島 阿波観光ホテル 3 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1200 8400 8400 8100 9400 9400 9100 8400 8400 8100
徳島 阿波観光ホテル 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1200 9000 9000 8700 10000 10000 9700 9000 9000 8700
徳島 阿波観光ホテル 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1200 9600 9600 9300 10600 10600 10300 9600 9600 9300
高松 オークラホテル高松 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 900 5500 5500 5500 6500 6500 6500 5500 5500 5500
高松 オークラホテル高松 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 900 6700 6700 6700 7700 7700 7700 6700 6700 6700
高松 JRホテルクレメント高松 3 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1500 9900 9900 8700 10900 10900 9700 9900 9900 8700
高松 JRホテルクレメント高松 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1500 11700 11700 10500 12700 12700 11500 11700 11700 10500
高松 JRホテルクレメント高松 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1500 12500 12500 12300 13500 13500 13300 12500 12500 12300
松山 ホテルサンルート松山 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1000 6900 6900 5800 7900 7900 6800 6900 6900 5800
松山 ホテルサンルート松山 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1000 8000 8000 6900 9000 9000 7900 8000 8000 6900
松山 松山東急REIホテル 3 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1400 8700 8700 6300 9700 9700 7300 8700 8700 6300
松山 松山東急REIホテル 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1400 9900 9900 7500 10900 10900 8500 9900 9900 7500
松山 松山東急REIホテル 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1400 11100 11100 8700 12100 12100 9700 11100 11100 8700
高知 高知サンライズホテル 3 3名和室 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1000 7700 7700 7100 8700 8700 8100 7700 7700 7100
高知 高知サンライズホテル 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1000 7700 7700 7100 8700 8700 8100 7700 7700 7100
高知 高知サンライズホテル 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 1000 7700 7700 7100 8700 8700 8100 7700 7700 7100
高知 高知グリーンホテル 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 700 7200 7200 6100 8200 8200 7100 7200 7200 6100
高知 高知グリーンホテル 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 700 7800 7800 6700 8800 8800 7700 7800 7800 6700
高知 西鉄イン高知 はりまや橋 2 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 700 8500 8500 7300 9500 9500 8300 8500 8500 7300
高知 西鉄イン高知 はりまや橋 1 7/12-7/14,8/9-8/17,9/13-9/15,9/20-9/22 700 10300 10300 8200 11300 11300 9200 10300 10300 8200
旅行企画実施:セリエ
旅行業務取扱料金:1000円を含む