基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 500便〜510便 | 0 |
| 512便〜514便 | 0 |
| 516便〜520便 | 0 |
| 522便〜524便 | 0 |
| 526便 | 0 |
| 528便〜530便 | 0 |
| 584便 | 0 |
| 586便〜588便 | 0 |
| 552便〜554便 | 0 |
| 556便〜558便 | 0 |
| 570便〜572便 | 0 |
| 574便〜576便 | 0 |
| 540便〜544便 | 0 |
女満別⇒羽田 | 562便〜564便 | 0 |
女満別⇒羽田 | 566便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 501便〜503便 | 0 |
| 505便 | 0 |
| 507便〜511便 | 0 |
| 513便 | 0 |
| 515便 | 0 |
| 517便〜519便 | 0 |
| 521便〜525便 | 0 |
| 527便〜531便 | 0 |
| 585便〜587便 | 0 |
| 589便 | 0 |
| 551便〜553便 | 0 |
| 555便〜557便 | 0 |
| 573便〜575便 | 0 |
| 577便〜579便 | 0 |
| 541便〜543便 | 0 |
| 545便 | 0 |
羽田⇒女満別 | 565便〜567便 | 0 |
羽田⇒女満別 | 569便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |