基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1~ 12/31 |
| |
| 300便~314便 | 0 |
| 316便~320便 | 0 |
| 322便~326便 | 0 |
| 328便~330便 | 0 |
| 332便 | 0 |
| 370便~374便 | 0 |
| 376便~378便 | 0 |
| 606便~610便 | 0 |
| 612便 | 0 |
| 614便 | 0 |
| 616便 | 0 |
| 662便~664便 | 0 |
| 668便~670便 | 0 |
| 672便 | 0 |
| 674便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 622便~626便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 628便~632便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 634便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 638便 | 0 |
| 688便~694便 | 0 |
| 696便~698便 | 0 |
| 640便~646便 | 0 |
| 648便~650便 | 0 |
| 652便~654便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1~ 12/31 |
| |
| 303便~305便 | 0 |
| 307便 | 0 |
| 309便~311便 | 0 |
| 313便 | 0 |
| 315便~323便 | 0 |
| 325便~335便 | 0 |
| 373便 | 0 |
| 375便 | 0 |
| 377便 | 0 |
| 379便 | 0 |
| 605便 | 0 |
| 607便 | 0 |
| 609便~611便 | 0 |
| 613便~615便 | 0 |
| 661便 | 0 |
| 663便 | 0 |
| 665便 | 0 |
| 667便~669便 | 0 |
| 671便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 623便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 625便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 627便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 629便~633便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 637便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 639便 | 0 |
| 687便~689便 | 0 |
| 691便~693便 | 0 |
| 695便~697便 | 0 |
| 641便 | 0 |
| 643便 | 0 |
| 645便 | 0 |
| 647便~651便 | 0 |
| 653便~655便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |