基本料金表 (単位:円) |
 | A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
 | 1/1〜 12/31 |
 | |
羽田⇒大阪伊丹 | 101便 | 0 |
羽田⇒大阪伊丹 | 103便〜113便 | 0 |
羽田⇒大阪伊丹 | 115便〜117便 | 0 |
羽田⇒大阪伊丹 | 119便〜125便 | 0 |
羽田⇒大阪伊丹 | 127便〜133便 | 0 |
羽田⇒大阪伊丹 | 137便〜139便 | 0 |
羽田⇒関西国際 | 221便 | 0 |
羽田⇒関西国際 | 225便 | 0 |
羽田⇒関西国際 | 229便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
 | 1/1〜 12/31 |
 |  |
大阪伊丹⇒羽田 | 102便〜104便 | 0 |
大阪伊丹⇒羽田 | 106便〜112便 | 0 |
大阪伊丹⇒羽田 | 114便〜120便 | 0 |
大阪伊丹⇒羽田 | 124便〜126便 | 0 |
大阪伊丹⇒羽田 | 128便〜134便 | 0 |
大阪伊丹⇒羽田 | 138便 | 0 |
関西国際⇒羽田 | 220便 | 0 |
関西国際⇒羽田 | 224便 | 0 |
関西国際⇒羽田 | 228便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |