基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
羽田⇒秋田 | 401便 | 0 |
羽田⇒秋田 | 403便 | 0 |
羽田⇒秋田 | 405便 | 0 |
羽田⇒秋田 | 407便 | 0 |
羽田⇒秋田 | 409便 | 0 |
羽田⇒大館能代 | 719便 | 0 |
羽田⇒大館能代 | 721便 | 0 |
羽田⇒大館能代 | 723便 | 0 |
羽田⇒庄内 | 393便 | 0 |
羽田⇒庄内 | 395便 | 0 |
羽田⇒庄内 | 397便 | 0 |
羽田⇒庄内 | 399便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
秋田⇒羽田 | 402便 | 0 |
秋田⇒羽田 | 404便 | 0 |
秋田⇒羽田 | 406便 | 0 |
秋田⇒羽田 | 408便 | 0 |
秋田⇒羽田 | 410便 | 0 |
大館能代⇒羽田 | 720便 | 0 |
大館能代⇒羽田 | 722便 | 0 |
大館能代⇒羽田 | 724便 | 0 |
庄内⇒羽田 | 394便 | 0 |
庄内⇒羽田 | 396便 | 0 |
庄内⇒羽田 | 398便 | 0 |
庄内⇒羽田 | 400便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |