基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 461便 | 0 |
| 993便 | 0 |
| 2421便 | 0 |
| 463便 | 0 |
| 467便 | 0 |
| 995便 | 0 |
| 469便 | 0 |
| 471便 | 0 |
| 473便 | 0 |
| 2423便 | 0 |
| 475便 | 0 |
| 477便 | 0 |
| 1095便 | 0 |
| 1097便 | 0 |
| 2425便 | 0 |
| 479便 | 0 |
| 089便 | 0 |
| 091便 | 0 |
羽田⇒宮古 | 1079便 | 0 |
羽田⇒宮古 | 087便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 460便 | 0 |
| 994便 | 0 |
| 2422便 | 0 |
| 462便 | 0 |
| 464便 | 0 |
| 996便 | 0 |
| 468便 | 0 |
| 470便 | 0 |
| 2424便 | 0 |
| 472便 | 0 |
| 474便 | 0 |
| 476便 | 0 |
| 1096便 | 0 |
| 2426便 | 0 |
| 1098便 | 0 |
| 478便 | 0 |
| 090便 | 0 |
| 092便 | 0 |
宮古⇒羽田 | 1080便 | 0 |
宮古⇒羽田 | 088便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |