基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 240便 | 0 |
| 3840便 | 0 |
| 242便 | 0 |
| 244便 | 0 |
| 3842便 | 0 |
| 246便 | 0 |
| 248便 | 0 |
| 250便 | 0 |
| 3844便 | 0 |
| 252便 | 0 |
| 3846便 | 0 |
| 254便 | 0 |
| 256便 | 0 |
| 3848便 | 0 |
| 258便 | 0 |
| 3850便 | 0 |
| 260便 | 0 |
| 262便 | 0 |
| 264便 | 0 |
| 266便 | 0 |
| 3852便 | 0 |
| 268便 | 0 |
| 270便 | 0 |
| 272便 | 0 |
| 3854便 | 0 |
| 274便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3872便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3874便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3876便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3878便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3880便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3882便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3886便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3888便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3890便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3892便 | 0 |
| 452便 | 0 |
| 454便 | 0 |
| 982便 | 0 |
| 456便 | 0 |
| 458便 | 0 |
| 662便 | 0 |
| 2432便 | 0 |
| 664便 | 0 |
| 2434便 | 0 |
| 666便 | 0 |
| 2436便 | 0 |
| 670便 | 0 |
| 2438便 | 0 |
| 792便 | 0 |
| 2492便 | 0 |
| 794便 | 0 |
| 796便 | 0 |
| 2494便 | 0 |
| 2496便 | 0 |
| 800便 | 0 |
| 2498便 | 0 |
| 2412便 | 0 |
| 642便 | 0 |
| 2414便 | 0 |
| 644便 | 0 |
| 646便 | 0 |
| 2416便 | 0 |
| 2418便 | 0 |
| 648便 | 0 |
| 2420便 | 0 |
| 650便 | 0 |
| 2452便 | 0 |
| 602便 | 0 |
| 608便 | 0 |
| 2456便 | 0 |
| 2458便 | 0 |
| 612便 | 0 |
| 2460便 | 0 |
| 614便 | 0 |
| 2462便 | 0 |
| 2464便 | 0 |
| 618便 | 0 |
| 2472便 | 0 |
| 620便 | 0 |
| 622便 | 0 |
| 2474便 | 0 |
| 624便 | 0 |
| 626便 | 0 |
| 2478便 | 0 |
| 628便 | 0 |
| 630便 | 0 |
| 2480便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 239便 | 0 |
| 3841便 | 0 |
| 241便 | 0 |
| 243便 | 0 |
| 245便 | 0 |
| 3843便 | 0 |
| 247便 | 0 |
| 3845便 | 0 |
| 249便 | 0 |
| 251便 | 0 |
| 3847便 | 0 |
| 253便 | 0 |
| 3849便 | 0 |
| 255便 | 0 |
| 257便 | 0 |
| 259便 | 0 |
| 261便 | 0 |
| 3851便 | 0 |
| 263便 | 0 |
| 265便 | 0 |
| 267便 | 0 |
| 3853便 | 0 |
| 269便 | 0 |
| 271便 | 0 |
| 273便 | 0 |
| 3855便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3873便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3875便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3877便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3881便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3883便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3885便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3887便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3889便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3891便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3893便 | 0 |
| 451便 | 0 |
| 981便 | 0 |
| 453便 | 0 |
| 455便 | 0 |
| 457便 | 0 |
| 2431便 | 0 |
| 661便 | 0 |
| 2433便 | 0 |
| 663便 | 0 |
| 2435便 | 0 |
| 667便 | 0 |
| 2437便 | 0 |
| 669便 | 0 |
| 2491便 | 0 |
| 791便 | 0 |
| 793便 | 0 |
| 2493便 | 0 |
| 2495便 | 0 |
| 797便 | 0 |
| 2497便 | 0 |
| 799便 | 0 |
| 2411便 | 0 |
| 641便 | 0 |
| 643便 | 0 |
| 2413便 | 0 |
| 2415便 | 0 |
| 645便 | 0 |
| 2417便 | 0 |
| 647便 | 0 |
| 649便 | 0 |
| 2419便 | 0 |
| 2451便 | 0 |
| 603便 | 0 |
| 2455便 | 0 |
| 605便 | 0 |
| 2457便 | 0 |
| 609便 | 0 |
| 2459便 | 0 |
| 2461便 | 0 |
| 613便 | 0 |
| 617便 | 0 |
| 2465便 | 0 |
| 619便 | 0 |
| 2471便 | 0 |
| 621便 | 0 |
| 623便 | 0 |
| 2475便 | 0 |
| 625便 | 0 |
| 2477便 | 0 |
| 627便 | 0 |
| 2479便 | 0 |
| 629便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |