基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
大阪伊丹⇒青森 | 1851便 | 0 |
大阪伊丹⇒青森 | 1853便 | 0 |
大阪伊丹⇒青森 | 1855便 | 0 |
大阪伊丹⇒秋田 | 1651便 | 0 |
大阪伊丹⇒秋田 | 1653便 | 0 |
大阪伊丹⇒秋田 | 1655便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 731便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 733便 | 0 |
| 1667便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 3151便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 735便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 3153便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 737便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 739便 | 0 |
大阪伊丹⇒福島 | 1695便 | 0 |
大阪伊丹⇒福島 | 3179便 | 0 |
大阪伊丹⇒福島 | 3181便 | 0 |
大阪伊丹⇒福島 | 1697便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 3171便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 1657便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 1659便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 3173便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 1661便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 1663便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
青森⇒大阪伊丹 | 1852便 | 0 |
青森⇒大阪伊丹 | 1854便 | 0 |
青森⇒大阪伊丹 | 1856便 | 0 |
秋田⇒大阪伊丹 | 1652便 | 0 |
秋田⇒大阪伊丹 | 1654便 | 0 |
秋田⇒大阪伊丹 | 1656便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 732便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 734便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 3152便 | 0 |
| 1668便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 736便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 3154便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 738便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 740便 | 0 |
福島⇒大阪伊丹 | 1696便 | 0 |
福島⇒大阪伊丹 | 3180便 | 0 |
福島⇒大阪伊丹 | 1698便 | 0 |
福島⇒大阪伊丹 | 3182便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 1658便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 3172便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 1660便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 3174便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 1662便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 1664便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |