基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
大阪伊丹⇒福岡 | 419便 | 0 |
大阪伊丹⇒福岡 | 421便 | 0 |
大阪伊丹⇒福岡 | 3155便 | 0 |
大阪伊丹⇒福岡 | 425便 | 0 |
大阪伊丹⇒福岡 | 427便 | 0 |
大阪伊丹⇒福岡 | 429便 | 0 |
大阪伊丹⇒長崎 | 781便 | 0 |
大阪伊丹⇒長崎 | 783便 | 0 |
大阪伊丹⇒長崎 | 785便 | 0 |
大阪伊丹⇒長崎 | 787便 | 0 |
大阪伊丹⇒熊本 | 521便 | 0 |
大阪伊丹⇒熊本 | 523便 | 0 |
大阪伊丹⇒熊本 | 1625便 | 0 |
大阪伊丹⇒熊本 | 1627便 | 0 |
大阪伊丹⇒熊本 | 527便 | 0 |
大阪伊丹⇒熊本 | 529便 | 0 |
大阪伊丹⇒大分 | 3177便 | 0 |
大阪伊丹⇒大分 | 1687便 | 0 |
大阪伊丹⇒大分 | 1689便 | 0 |
大阪伊丹⇒大分 | 1691便 | 0 |
大阪伊丹⇒宮崎 | 501便 | 0 |
大阪伊丹⇒宮崎 | 503便 | 0 |
大阪伊丹⇒宮崎 | 505便 | 0 |
大阪伊丹⇒宮崎 | 507便 | 0 |
大阪伊丹⇒宮崎 | 509便 | 0 |
大阪伊丹⇒宮崎 | 511便 | 0 |
大阪伊丹⇒鹿児島 | 541便 | 0 |
大阪伊丹⇒鹿児島 | 543便 | 0 |
大阪伊丹⇒鹿児島 | 545便 | 0 |
大阪伊丹⇒鹿児島 | 547便 | 0 |
大阪伊丹⇒鹿児島 | 3175便 | 0 |
大阪伊丹⇒鹿児島 | 551便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
福岡⇒大阪伊丹 | 420便 | 0 |
福岡⇒大阪伊丹 | 422便 | 0 |
福岡⇒大阪伊丹 | 3156便 | 0 |
福岡⇒大阪伊丹 | 426便 | 0 |
福岡⇒大阪伊丹 | 428便 | 0 |
福岡⇒大阪伊丹 | 430便 | 0 |
長崎⇒大阪伊丹 | 782便 | 0 |
長崎⇒大阪伊丹 | 784便 | 0 |
長崎⇒大阪伊丹 | 786便 | 0 |
長崎⇒大阪伊丹 | 788便 | 0 |
熊本⇒大阪伊丹 | 522便 | 0 |
熊本⇒大阪伊丹 | 524便 | 0 |
熊本⇒大阪伊丹 | 1626便 | 0 |
熊本⇒大阪伊丹 | 1628便 | 0 |
熊本⇒大阪伊丹 | 526便 | 0 |
熊本⇒大阪伊丹 | 528便 | 0 |
大分⇒大阪伊丹 | 3178便 | 0 |
大分⇒大阪伊丹 | 1688便 | 0 |
大分⇒大阪伊丹 | 1690便 | 0 |
大分⇒大阪伊丹 | 1692便 | 0 |
宮崎⇒大阪伊丹 | 502便 | 0 |
宮崎⇒大阪伊丹 | 504便 | 0 |
宮崎⇒大阪伊丹 | 506便 | 0 |
宮崎⇒大阪伊丹 | 508便 | 0 |
宮崎⇒大阪伊丹 | 510便 | 0 |
宮崎⇒大阪伊丹 | 512便 | 0 |
鹿児島⇒大阪伊丹 | 542便 | 0 |
鹿児島⇒大阪伊丹 | 544便 | 0 |
鹿児島⇒大阪伊丹 | 546便 | 0 |
鹿児島⇒大阪伊丹 | 548便 | 0 |
鹿児島⇒大阪伊丹 | 550便 | 0 |
鹿児島⇒大阪伊丹 | 3176便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |