基本料金表 (単位:円) |
 | A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
 | 1/1〜 12/31 |
 | |
羽田⇒広島 | 671便 | 0 |
羽田⇒広島 | 673便 | 0 |
羽田⇒広島 | 675便 | 0 |
羽田⇒広島 | 677便 | 0 |
羽田⇒広島 | 679便 | 0 |
羽田⇒広島 | 681便 | 0 |
羽田⇒広島 | 683便 | 0 |
羽田⇒広島 | 685便 | 0 |
| 687便 | 0 |
羽田⇒岡山 | 651便 | 0 |
羽田⇒岡山 | 653便 | 0 |
羽田⇒岡山 | 655便 | 0 |
羽田⇒岡山 | 657便 | 0 |
羽田⇒岡山 | 659便 | 0 |
羽田⇒岩国 | 631便 | 0 |
羽田⇒岩国 | 633便 | 0 |
羽田⇒岩国 | 635便 | 0 |
羽田⇒岩国 | 637便 | 0 |
羽田⇒岩国 | 639便 | 0 |
羽田⇒鳥取 | 291便 | 0 |
羽田⇒鳥取 | 293便 | 0 |
羽田⇒鳥取 | 295便 | 0 |
羽田⇒鳥取 | 297便 | 0 |
羽田⇒鳥取 | 299便 | 0 |
羽田⇒米子 | 381便 | 0 |
羽田⇒米子 | 383便 | 0 |
羽田⇒米子 | 1087便 | 0 |
羽田⇒米子 | 385便 | 0 |
羽田⇒米子 | 387便 | 0 |
羽田⇒米子 | 389便 | 0 |
羽田⇒山口宇部 | 3811便 | 0 |
羽田⇒山口宇部 | 693便 | 0 |
羽田⇒山口宇部 | 3813便 | 0 |
羽田⇒山口宇部 | 697便 | 0 |
羽田⇒山口宇部 | 3815便 | 0 |
羽田⇒山口宇部 | 699便 | 0 |
羽田⇒石見 | 725便 | 0 |
羽田⇒石見 | 727便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
 | 1/1〜 12/31 |
 |  |
広島⇒羽田 | 672便 | 0 |
広島⇒羽田 | 674便 | 0 |
広島⇒羽田 | 676便 | 0 |
広島⇒羽田 | 678便 | 0 |
広島⇒羽田 | 680便 | 0 |
広島⇒羽田 | 682便 | 0 |
広島⇒羽田 | 684便 | 0 |
広島⇒羽田 | 686便 | 0 |
| 688便 | 0 |
岡山⇒羽田 | 652便 | 0 |
岡山⇒羽田 | 654便 | 0 |
岡山⇒羽田 | 656便 | 0 |
岡山⇒羽田 | 658便 | 0 |
岡山⇒羽田 | 660便 | 0 |
岩国⇒羽田 | 632便 | 0 |
岩国⇒羽田 | 634便 | 0 |
岩国⇒羽田 | 636便 | 0 |
岩国⇒羽田 | 638便 | 0 |
岩国⇒羽田 | 640便 | 0 |
鳥取⇒羽田 | 292便 | 0 |
鳥取⇒羽田 | 294便 | 0 |
鳥取⇒羽田 | 296便 | 0 |
鳥取⇒羽田 | 298便 | 0 |
鳥取⇒羽田 | 300便 | 0 |
米子⇒羽田 | 382便 | 0 |
米子⇒羽田 | 384便 | 0 |
米子⇒羽田 | 386便 | 0 |
米子⇒羽田 | 1088便 | 0 |
米子⇒羽田 | 388便 | 0 |
米子⇒羽田 | 390便 | 0 |
山口宇部⇒羽田 | 692便 | 0 |
山口宇部⇒羽田 | 3812便 | 0 |
山口宇部⇒羽田 | 696便 | 0 |
山口宇部⇒羽田 | 3814便 | 0 |
山口宇部⇒羽田 | 700便 | 0 |
山口宇部⇒羽田 | 3816便 | 0 |
石見⇒羽田 | 726便 | 0 |
石見⇒羽田 | 728便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |