基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 50便 | 0 |
| 4712便 | 0 |
| 52便 | 0 |
| 4714便 | 0 |
| 54便 | 0 |
| 4716便 | 0 |
| 56便 | 0 |
| 4718便 | 0 |
| 58便 | 0 |
| 4720便 | 0 |
| 62便 | 0 |
| 64便 | 0 |
| 4724便 | 0 |
| 66便 | 0 |
| 4726便 | 0 |
| 68便 | 0 |
| 4728便 | 0 |
| 70便 | 0 |
| 72便 | 0 |
| 74便 | 0 |
| 4732便 | 0 |
| 76便 | 0 |
| 78便 | 0 |
| 4736便 | 0 |
| 82便 | 0 |
| 4738便 | 0 |
| 988便 | 0 |
| 4758便 | 0 |
| 554便 | 0 |
| 556便 | 0 |
| 4760便 | 0 |
| 558便 | 0 |
| 4762便 | 0 |
| 4766便 | 0 |
| 4768便 | 0 |
| 4772便 | 0 |
| 742便 | 0 |
| 4774便 | 0 |
| 378便 | 0 |
旭川⇒羽田 | 4782便 | 0 |
旭川⇒羽田 | 4784便 | 0 |
| 1086便 | 0 |
旭川⇒羽田 | 4788便 | 0 |
| 4776便 | 0 |
| 4778便 | 0 |
| 4780便 | 0 |
| 376便 | 0 |
| 572便 | 0 |
| 574便 | 0 |
| 4744便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 987便 | 0 |
| 4711便 | 0 |
| 51便 | 0 |
| 53便 | 0 |
| 4715便 | 0 |
| 55便 | 0 |
| 57便 | 0 |
| 59便 | 0 |
| 4719便 | 0 |
| 61便 | 0 |
| 4721便 | 0 |
| 63便 | 0 |
| 4723便 | 0 |
| 65便 | 0 |
| 4725便 | 0 |
| 67便 | 0 |
| 69便 | 0 |
| 4729便 | 0 |
| 71便 | 0 |
| 4731便 | 0 |
| 73便 | 0 |
| 75便 | 0 |
| 4735便 | 0 |
| 77便 | 0 |
| 79便 | 0 |
| 4737便 | 0 |
| 4739便 | 0 |
| 4743便 | 0 |
| 4757便 | 0 |
| 553便 | 0 |
| 555便 | 0 |
| 4759便 | 0 |
| 557便 | 0 |
| 4761便 | 0 |
| 4765便 | 0 |
| 4767便 | 0 |
| 4771便 | 0 |
| 741便 | 0 |
| 4773便 | 0 |
| 377便 | 0 |
羽田⇒旭川 | 4781便 | 0 |
羽田⇒旭川 | 4783便 | 0 |
| 1085便 | 0 |
羽田⇒旭川 | 4787便 | 0 |
| 4775便 | 0 |
| 4777便 | 0 |
| 4779便 | 0 |
| 375便 | 0 |
| 571便 | 0 |
| 573便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |