基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
羽田⇒福岡 | 239便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 3841便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 241便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 243便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 245便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 3843便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 247便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 3845便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 249便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 251便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 3847便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 253便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 3849便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 255便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 257便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 259便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 261便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 3851便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 263便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 265便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 267便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 3853便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 269便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 271便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 273便 | 0 |
羽田⇒福岡 | 3855便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3873便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3875便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3877便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3881便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3883便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3885便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3887便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3889便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3891便 | 0 |
羽田⇒北九州 | 3893便 | 0 |
羽田⇒佐賀 | 451便 | 0 |
羽田⇒佐賀 | 981便 | 0 |
羽田⇒佐賀 | 453便 | 0 |
羽田⇒佐賀 | 455便 | 0 |
羽田⇒佐賀 | 457便 | 0 |
羽田⇒長崎 | 2431便 | 0 |
羽田⇒長崎 | 661便 | 0 |
羽田⇒長崎 | 2433便 | 0 |
羽田⇒長崎 | 663便 | 0 |
羽田⇒長崎 | 2435便 | 0 |
羽田⇒長崎 | 667便 | 0 |
羽田⇒長崎 | 2437便 | 0 |
羽田⇒長崎 | 669便 | 0 |
羽田⇒大分 | 2491便 | 0 |
羽田⇒大分 | 791便 | 0 |
羽田⇒大分 | 793便 | 0 |
羽田⇒大分 | 2493便 | 0 |
羽田⇒大分 | 2495便 | 0 |
羽田⇒大分 | 797便 | 0 |
羽田⇒大分 | 2497便 | 0 |
羽田⇒大分 | 799便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 2411便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 641便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 643便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 2413便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 2415便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 645便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 2417便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 647便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 649便 | 0 |
羽田⇒熊本 | 2419便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 2451便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 603便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 2455便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 605便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 2457便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 609便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 2459便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 2461便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 613便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 617便 | 0 |
羽田⇒宮崎 | 2465便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 619便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 2471便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 621便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 623便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 2475便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 625便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 2477便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 627便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 2479便 | 0 |
羽田⇒鹿児島 | 629便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
福岡⇒羽田 | 240便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 3840便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 242便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 244便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 3842便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 246便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 248便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 250便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 3844便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 252便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 3846便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 254便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 256便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 3848便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 258便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 3850便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 260便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 262便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 264便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 266便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 3852便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 268便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 270便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 272便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 3854便 | 0 |
福岡⇒羽田 | 274便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3872便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3874便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3876便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3878便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3880便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3882便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3886便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3888便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3890便 | 0 |
北九州⇒羽田 | 3892便 | 0 |
佐賀⇒羽田 | 452便 | 0 |
佐賀⇒羽田 | 454便 | 0 |
佐賀⇒羽田 | 982便 | 0 |
佐賀⇒羽田 | 456便 | 0 |
佐賀⇒羽田 | 458便 | 0 |
長崎⇒羽田 | 662便 | 0 |
長崎⇒羽田 | 2432便 | 0 |
長崎⇒羽田 | 664便 | 0 |
長崎⇒羽田 | 2434便 | 0 |
長崎⇒羽田 | 666便 | 0 |
長崎⇒羽田 | 2436便 | 0 |
長崎⇒羽田 | 670便 | 0 |
長崎⇒羽田 | 2438便 | 0 |
大分⇒羽田 | 792便 | 0 |
大分⇒羽田 | 2492便 | 0 |
大分⇒羽田 | 794便 | 0 |
大分⇒羽田 | 796便 | 0 |
大分⇒羽田 | 2494便 | 0 |
大分⇒羽田 | 2496便 | 0 |
大分⇒羽田 | 800便 | 0 |
大分⇒羽田 | 2498便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 2412便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 642便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 2414便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 644便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 646便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 2416便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 2418便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 648便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 2420便 | 0 |
熊本⇒羽田 | 650便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 2452便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 602便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 608便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 2456便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 2458便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 612便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 2460便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 614便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 2462便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 2464便 | 0 |
宮崎⇒羽田 | 618便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 2472便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 620便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 622便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 2474便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 624便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 626便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 2478便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 628便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 630便 | 0 |
鹿児島⇒羽田 | 2480便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |