基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
羽田⇒新千歳 | 987便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4711便 | 0 |
| 51便 | 0 |
| 53便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4715便 | 0 |
| 55便 | 0 |
| 57便 | 0 |
| 59便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4719便 | 0 |
| 61便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4721便 | 0 |
| 63便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4723便 | 0 |
| 65便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4725便 | 0 |
| 67便 | 0 |
| 69便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4729便 | 0 |
| 71便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4731便 | 0 |
| 73便 | 0 |
| 75便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4735便 | 0 |
| 77便 | 0 |
| 79便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4737便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4739便 | 0 |
羽田⇒新千歳 | 4743便 | 0 |
羽田⇒函館 | 4757便 | 0 |
羽田⇒函館 | 553便 | 0 |
羽田⇒函館 | 555便 | 0 |
羽田⇒函館 | 4759便 | 0 |
羽田⇒函館 | 557便 | 0 |
羽田⇒帯広 | 4761便 | 0 |
羽田⇒帯広 | 4765便 | 0 |
羽田⇒帯広 | 4767便 | 0 |
羽田⇒釧路 | 4771便 | 0 |
羽田⇒釧路 | 741便 | 0 |
羽田⇒釧路 | 4773便 | 0 |
羽田⇒中標津 | 377便 | 0 |
羽田⇒旭川 | 4781便 | 0 |
羽田⇒旭川 | 4783便 | 0 |
| 1085便 | 0 |
羽田⇒旭川 | 4787便 | 0 |
| 4775便 | 0 |
羽田⇒女満別 | 4777便 | 0 |
羽田⇒女満別 | 4779便 | 0 |
羽田⇒紋別 | 375便 | 0 |
羽田⇒稚内 | 571便 | 0 |
| 573便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
| 50便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4712便 | 0 |
| 52便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4714便 | 0 |
| 54便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4716便 | 0 |
| 56便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4718便 | 0 |
| 58便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4720便 | 0 |
| 62便 | 0 |
| 64便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4724便 | 0 |
| 66便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4726便 | 0 |
| 68便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4728便 | 0 |
| 70便 | 0 |
| 72便 | 0 |
| 74便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4732便 | 0 |
| 76便 | 0 |
| 78便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4736便 | 0 |
| 82便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4738便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 988便 | 0 |
函館⇒羽田 | 4758便 | 0 |
函館⇒羽田 | 554便 | 0 |
函館⇒羽田 | 556便 | 0 |
函館⇒羽田 | 4760便 | 0 |
函館⇒羽田 | 558便 | 0 |
帯広⇒羽田 | 4762便 | 0 |
帯広⇒羽田 | 4766便 | 0 |
帯広⇒羽田 | 4768便 | 0 |
釧路⇒羽田 | 4772便 | 0 |
釧路⇒羽田 | 742便 | 0 |
釧路⇒羽田 | 4774便 | 0 |
中標津⇒羽田 | 378便 | 0 |
旭川⇒羽田 | 4782便 | 0 |
旭川⇒羽田 | 4784便 | 0 |
| 1086便 | 0 |
旭川⇒羽田 | 4788便 | 0 |
| 4776便 | 0 |
女満別⇒羽田 | 4778便 | 0 |
女満別⇒羽田 | 4780便 | 0 |
紋別⇒羽田 | 376便 | 0 |
稚内⇒羽田 | 572便 | 0 |
| 574便 | 0 |
新千歳⇒羽田 | 4744便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |