基本料金表 (単位:円) |
 | A期間 | 2名1室 | 31800 | 1名1室 | 33800 | |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  |  |  |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  |  |  |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
 | 12/1〜 12/26 | 12/1〜 12/26 | 12/1〜 12/26 | 12/27 | 12/28〜 12/31 | 1/1 | 1/2〜 1/5 | 1/6〜 1/9 | 1/6〜 1/9 | 1/6〜 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14〜 2/20 | 1/14〜 2/20 | 1/14〜 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25〜 2/28 | 2/25〜 2/28 | 2/25〜 2/28 | 3/1〜 3/19 | 3/1〜 3/19 | 3/1〜 3/19 | 3/20〜 3/28 | 3/20〜 3/28 | 3/20〜 3/28 |
 | 日〜木 | 金 | 土 |  |  |  |  | 日〜木 | 金 | 土 |  |  |  |  | 日〜木 | 金 | 土 |  |  |  |  | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 |
| 001便 | 0 | 3800 | 3800 | 9800 | 34800 | 5800 | 34800 | 0 | 3800 | 3800 | 9800 | 34800 | 0 | 5800 | 0 | 3800 | 3800 | 9800 | 34800 | 0 | 5800 | 0 | 3800 | 3800 | 2200 | 5800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 |
| 003便 | 3800 | 7800 | 7800 | 13500 | 34800 | 9800 | 34800 | 3800 | 7800 | 7800 | 13500 | 34800 | 3800 | 9800 | 3800 | 7800 | 7800 | 13500 | 34800 | 3800 | 9800 | 3800 | 7800 | 7800 | 5800 | 9800 | 9800 | 9800 | 13500 | 13500 |
| 007便 | 5800 | 9800 | 9800 | 15500 | 34800 | 11800 | 34800 | 5800 | 9800 | 9800 | 15500 | 34800 | 5800 | 11800 | 5800 | 9800 | 9800 | 15500 | 34800 | 5800 | 11800 | 5800 | 9800 | 9800 | 7800 | 11800 | 11800 | 11800 | 15500 | 15500 |
| 009便 | 3800 | 7800 | 7800 | 13500 | 34800 | 9800 | 34800 | 3800 | 7800 | 7800 | 13500 | 34800 | 3800 | 34800 | 3800 | 7800 | 7800 | 13500 | 34800 | 3800 | 34800 | 3800 | 7800 | 7800 | 5800 | 9800 | 9800 | 9800 | 13500 | 13500 |
| 011便 | 2200 | 5800 | 5800 | 11800 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 5800 | 5800 | 11800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 5800 | 5800 | 11800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 5800 | 5800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 11800 | 11800 |
| 013便 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 015便 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 017便 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 019便 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 021便 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 7800 | 34800 | 2200 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 023便 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 7800 | 2200 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 7800 | 2200 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 3800 | 11800 | 3800 | 7800 | 15500 | 7800 |
| 025便 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 7800 | 2200 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 7800 | 2200 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 3800 | 11800 | 3800 | 7800 | 15500 | 7800 |
| 027便 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 34800 | 7800 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 7800 | 2200 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 15500 | 7800 | 2200 | 34800 | 2200 | 9800 | 2200 | 3800 | 11800 | 3800 | 7800 | 15500 | 7800 |
|
復路フライト加算 |
 | 12/1〜 12/27 | 12/1〜 12/27 | 12/1〜 12/27 | 12/1〜 12/27 | 12/28〜 12/31 | 1/1 | 1/2〜 1/5 | 1/6 | 1/7〜 1/10 | 1/7〜 1/10 | 1/7〜 1/10 | 1/7〜 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15〜 2/21 | 1/15〜 2/21 | 1/15〜 2/21 | 1/15〜 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26〜 2/28 | 2/26〜 2/28 | 2/26〜 2/28 | 2/26〜 2/28 | 3/1〜 3/19 | 3/1〜 3/19 | 3/1〜 3/19 | 3/1〜 3/19 | 3/20〜 3/29 | 3/20〜 3/29 | 3/20〜 3/29 | 3/20〜 3/29 |
 | 月〜木 | 土 | 金 | 日 |  |  |  |  | 月〜木 | 土 | 金 | 日 |  |  |  |  | 月〜木 | 土 | 金 | 日 |  |  |  |  | 月〜木 | 土 | 金 | 日 | 月〜木 | 土 | 金 | 日 | 月〜木 | 土 | 金 | 日 |
| 002便 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 7800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 7800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 004便 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 7800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 7800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 006便 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 008便 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 010便 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 34800 | 2200 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 012便 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 5800 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 5800 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 11800 |
| 014便 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 5800 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 5800 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 11800 |
| 016便 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 5800 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 5800 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 11800 |
| 018便 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 7800 | 34800 | 34800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 5800 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 34800 | 5800 | 34800 | 7800 | 2200 | 2200 | 2200 | 5800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 11800 |
| 020便 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 34800 | 11800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 11800 | 9800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 11800 | 9800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 7800 | 7800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 15500 | 15500 |
| 022便 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 34800 | 11800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 11800 | 9800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 11800 | 9800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 7800 | 7800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 15500 | 15500 |
| 024便 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 34800 | 11800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 11800 | 9800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 11800 | 9800 | 34800 | 11800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 | 7800 | 7800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 15500 | 15500 |
| 026便 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 34800 | 5800 | 34800 | 5800 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 5800 | 3800 | 34800 | 5800 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 5800 | 3800 | 34800 | 5800 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 2200 | 2200 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 9800 | 9800 |
|
フライト延長不可日 |
|