基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | Q期間 | R期間 | 2名1室 | 25900 | 27000 | 27500 | 28000 | 28600 | 29100 | 29600 | 30200 | 32200 | 33900 | 35400 | 34400 | 35500 | 36500 | 37600 | 42900 | 48200 | 1名1室 | 26400 | 27500 | 28000 | 28600 | 29100 | 29600 | 30200 | 30700 | 32800 | 34400 | 36000 | 34900 | 36000 | 37000 | 38100 | 43500 | 48700 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | Q | Q | Q | R | J | B | B | B | B | M | R | R | L | B | B | B | F | N | E | B | B | B | B | F | N | E | B | B | B | B | F |
2月 | N | E | B | B | B | B | F | N | E | I | B | B | B | F | N | E | B | B | B | B | M | R | R | L | B | B | B | F | | | |
3月 | K | C | A | A | A | A | D | K | C | A | A | A | A | D | H | D | A | A | I | D | H | O | G | D | D | D | D | H | | | |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
期間 | 大人料金 | 小人料金 |
1/1〜1/5 | 38000 | 38000 |
12/28〜12/31 | 38000 | 38000 |
|
日曜帰着加算 |
|
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 1/5 | 1/6〜 1/10 | 1/6〜 1/10 | 1/11〜 1/13 | 1/14〜 1/31 | 1/14〜 1/31 | 2/1〜 2/21 | 2/1〜 2/21 | 2/22〜 2/24 | 2/25〜 2/28 | 2/25〜 2/28 | 3/1〜 3/29 | 3/1〜 3/29 |
| | 月〜金 | 土〜日 | | 月〜金 | 土〜日 | 月〜金 | 土〜日 | | 月〜金 | 土〜日 | 月〜金 | 土〜日 |
| 301便 | 7800 | 2800 | 2800 | 7800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 7800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 |
| 303便 | 9000 | 4000 | 5300 | 9000 | 4000 | 5300 | 4000 | 5300 | 9000 | 4000 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 305便 | 7800 | 2800 | 2800 | 7800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 7800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 |
| 313便 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 |
| 315便 | 0 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 0 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 1/5 | 1/6〜 1/10 | 1/6〜 1/10 | 1/11〜 1/13 | 1/14〜 1/31 | 1/14〜 1/31 | 2/1〜 2/21 | 2/1〜 2/21 | 2/22〜 2/24 | 2/25〜 2/28 | 2/25〜 2/28 | 3/1〜 3/29 | 3/1〜 3/29 |
| | 月〜金 | 土〜日 | | 月〜金 | 土〜日 | 月〜金 | 土〜日 | | 月〜金 | 土〜日 | 月〜金 | 土〜日 |
| 304便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306便 | 1500 | 2800 | 2800 | 1500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 310便 | 7800 | 4000 | 4000 | 7800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 7800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 312便 | 9000 | 5300 | 5300 | 9000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 9000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 314便 | 7800 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 4000 | 4000 |
|
フライト延長不可日 |
延長除外日 |
12/28-12/31, 1/1-1/5, 1/11-1/13, 2/22-2/24, 3/30-4/30 |
|