| 基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | | 3名1室 | 26000 | 28000 | 33000 | 38300 | 38700 | 40900 | 57100 | | 2名1室 | 26500 | 28700 | 33000 | 38300 | 38700 | 40900 | 57100 | | 1名1室 | 26800 | 28900 | 33000 | 38300 | 38700 | 40900 | 57100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 10月 | B | C | B | B | B | B | B | F | G | G | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B |
| 11月 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | E | D | F | B | B | B | B | C | B | B | A |
|
| 12月 | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
|
|
|
|
|
| 帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
| 帰着日加算 |
なし |
| 日曜帰着加算 |
なし |
| フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
| 往路フライト加算 |
| 10/1〜 10/7 | 10/1〜 10/7 | 10/1〜 10/7 | 10/10〜 11/30 | 10/10〜 11/30 | 10/10〜 11/30 | 12/1〜 12/27 | 12/1〜 12/27 | 12/1〜 12/27 | 10/8 | 10/9 |
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 |
|
|
| 309便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341便 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 |
| 343便 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 |
| 345便 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 |
| 347便 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 |
| 349便 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 |
| 371便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1801便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1803便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1807便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1809便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1811便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1813便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1815便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1841便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1845便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1847便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1849便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1857便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1783便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1785便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1787便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1789便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1791便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1795便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1883便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1885便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1887便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1889便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1891便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1863便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1865便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1867便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1871便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1873便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1875便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
| 1879便 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 2600 |
|
| 復路フライト加算 |
| 10/2〜 10/10 | 10/12〜 11/22 | 11/24〜 11/30 | 12/1〜 12/28 | 10/11 | 1/2〜 1/3 | 11/23 | 12/29〜 12/31 | 1/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 302便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 306便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 308便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 310便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 314便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 316便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 318便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 322便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 324便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 326便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 328便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 330便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 334便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 336便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 338便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 342便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 344便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 370便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 372便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 376便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 378便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 16700 | 5800 | 5800 | 16700 |
| 1802便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1804便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1808便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1810便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1812便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1814便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1816便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1782便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1784便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1786便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1790便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1792便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1794便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1840便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1842便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1850便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1852便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1854便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1880便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1884便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1886便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1890便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1892便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1864便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1866便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1868便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1870便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1872便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1876便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
| 1878便 | 900 | 900 | 900 | 600 | 15600 | 17900 | 6900 | 6900 | 17900 |
|
| フライト延長不可日 |
| なし |